福彩3D开机号历史数据 · 走势分析 · 智能查询
3D开机号是福彩3D彩票每日开奖前由摇奖机随机产生的参考号码,是广大彩民分析走势、研究规律的重要依据。本平台提供近100期3D开机号完整列表数据,支持按期查询、号码对比、频次统计等功能,助您科学选号。
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024349 | 1 4 7 | 1 4 8 | 13 | 7 |
| 2024348 | 5 2 8 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024347 | 9 0 3 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2024346 | 2 7 5 | 2 7 5 | 14 | 5 |
| 2024345 | 8 1 6 | 8 1 7 | 16 | 7 |
| 2024344 | 4 9 2 | 4 9 2 | 15 | 7 |
| 2024343 | 6 3 0 | 6 3 1 | 10 | 6 |
| 2024342 | 7 5 1 | 7 5 1 | 13 | 6 |
| 2024341 | 0 8 4 | 0 8 5 | 13 | 8 |
| 2024340 | 3 2 9 | 3 2 9 | 14 | 7 |
| 2024339 | 1 6 7 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 2024338 | 5 0 3 | 5 0 3 | 8 | 5 |
| 2024337 | 8 4 2 | 8 4 2 | 14 | 6 |
| 2024336 | 2 9 6 | 2 9 7 | 18 | 7 |
| 2024335 | 7 1 5 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 2024334 | 4 3 8 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024333 | 9 6 0 | 9 6 1 | 16 | 9 |
| 2024332 | 6 2 4 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024331 | 0 7 1 | 0 7 2 | 9 | 7 |
| 2024330 | 3 5 9 | 3 5 9 | 17 | 6 |
| 2024329 | 1 8 6 | 1 8 6 | 15 | 7 |
| 2024328 | 5 4 0 | 5 4 1 | 10 | 5 |
| 2024327 | 8 2 7 | 8 2 7 | 17 | 6 |
| 2024326 | 2 9 3 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 2024325 | 7 6 1 | 7 6 1 | 14 | 6 |
| 2024324 | 4 0 8 | 4 0 8 | 12 | 8 |
| 2024323 | 9 3 5 | 9 3 5 | 17 | 6 |
| 2024322 | 6 1 2 | 6 1 3 | 10 | 5 |
| 2024321 | 0 7 9 | 0 7 9 | 16 | 9 |
| 2024320 | 3 4 6 | 3 4 6 | 13 | 3 |
| 2024319 | 1 8 0 | 1 8 1 | 10 | 8 |
| 2024318 | 5 2 7 | 5 2 7 | 14 | 5 |
| 2024317 | 8 9 3 | 8 9 4 | 21 | 6 |
| 2024316 | 2 6 4 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 2024315 | 7 0 1 | 7 0 2 | 9 | 7 |
| 2024314 | 4 5 8 | 4 5 8 | 17 | 4 |
| 2024313 | 9 3 6 | 9 3 6 | 18 | 6 |
| 2024312 | 6 1 0 | 6 1 0 | 7 | 6 |
| 2024311 | 0 8 5 | 0 8 6 | 14 | 8 |
| 2024310 | 3 7 2 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024309 | 1 4 9 | 1 4 9 | 14 | 8 |
| 2024308 | 5 6 3 | 5 6 3 | 14 | 3 |
| 2024307 | 8 2 0 | 8 2 1 | 11 | 8 |
| 2024306 | 2 9 7 | 2 9 7 | 18 | 7 |
| 2024305 | 7 1 4 | 7 1 4 | 12 | 6 |
| 2024304 | 4 0 6 | 4 0 7 | 11 | 7 |
| 2024303 | 9 5 2 | 9 5 2 | 16 | 7 |
| 2024302 | 6 3 8 | 6 3 8 | 17 | 5 |
| 2024301 | 0 7 1 | 0 7 1 | 8 | 7 |
| 2024300 | 3 4 5 | 3 4 6 | 13 | 3 |
| 2024299 | 1 8 9 | 1 8 9 | 18 | 8 |
| 2024298 | 5 2 6 | 5 2 6 | 13 | 4 |
| 2024297 | 8 0 3 | 8 0 4 | 12 | 8 |
| 2024296 | 2 7 1 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 2024295 | 7 4 9 | 7 4 9 | 20 | 5 |
| 2024294 | 4 6 0 | 4 6 1 | 11 | 6 |
| 2024293 | 9 1 5 | 9 1 5 | 15 | 8 |
| 2024292 | 6 3 8 | 6 3 8 | 17 | 5 |
| 2024291 | 0 9 2 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024290 | 3 5 7 | 3 5 7 | 15 | 4 |
| 2024289 | 1 2 4 | 1 2 5 | 8 | 4 |
| 2024288 | 5 8 6 | 5 8 6 | 19 | 3 |
| 2024287 | 8 0 9 | 8 0 9 | 17 | 9 |
| 2024286 | 2 4 3 | 2 4 3 | 9 | 2 |
| 2024285 | 7 6 1 | 7 6 2 | 15 | 6 |
| 2024284 | 4 9 0 | 4 9 0 | 13 | 9 |
| 2024283 | 9 3 5 | 9 3 6 | 18 | 6 |
| 2024282 | 6 1 7 | 6 1 7 | 14 | 6 |
| 2024281 | 0 5 2 | 0 5 2 | 7 | 5 |
| 2024280 | 3 8 4 | 3 8 4 | 15 | 5 |
| 2024279 | 1 6 9 | 1 6 9 | 16 | 8 |
| 2024278 | 5 0 3 | 5 0 4 | 9 | 5 |
| 2024277 | 8 2 7 | 8 2 7 | 17 | 6 |
| 2024276 | 2 9 1 | 2 9 1 | 12 | 8 |
| 2024275 | 7 4 6 | 7 4 6 | 17 | 3 |
| 2024274 | 4 1 8 | 4 1 9 | 14 | 8 |
| 2024273 | 9 5 0 | 9 5 0 | 14 | 9 |
| 2024272 | 6 3 2 | 6 3 2 | 11 | 4 |
| 2024271 | 0 7 4 | 0 7 5 | 12 | 7 |
| 2024270 | 3 8 1 | 3 8 1 | 12 | 7 |
| 2024269 | 1 2 9 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 2024268 | 5 6 0 | 5 6 1 | 12 | 6 |
| 2024267 | 8 4 3 | 8 4 3 | 15 | 5 |
| 2024266 | 2 0 7 | 2 0 7 | 9 | 7 |
| 2024265 | 7 9 5 | 7 9 5 | 21 | 4 |
| 2024264 | 4 1 6 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024263 | 9 3 8 | 9 3 8 | 20 | 6 |
| 2024262 | 6 5 2 | 6 5 2 | 13 | 4 |
| 2024261 | 0 7 4 | 0 7 4 | 11 | 7 |
| 2024260 | 3 1 9 | 3 1 9 | 13 | 8 |
| 2024259 | 1 8 6 | 1 8 7 | 16 | 7 |
| 2024258 | 5 4 0 | 5 4 0 | 9 | 5 |
| 2024257 | 8 2 3 | 8 2 3 | 13 | 6 |
| 2024256 | 2 6 7 | 2 6 7 | 15 | 5 |
| 2024255 | 7 0 1 | 7 0 2 | 9 | 7 |
| 2024254 | 4 9 5 | 4 9 5 | 18 | 5 |
| 2024253 | 9 3 8 | 9 3 8 | 20 | 6 |
| 2024252 | 6 1 4 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024251 | 0 5 7 | 0 5 7 | 12 | 7 |
* 以上数据仅供参考,以官方开奖结果为准
通过分析近100期开机号和值分布,发现和值12-17区间出现概率最高,约占总数的45%。选号时可优先考虑该区间内的号码组合,提高参考价值。
统计显示号码3、7、1、5在近100期中出现频率最高。可将这些热号作为胆码参考,搭配温号和冷号进行组合投注,平衡风险与收益。
跨度5-7在近期数据中占比超过50%,说明中间跨度号码较为活跃。选号时注意跨度分布,避免全部选择极端跨度(0-2或8-9)的组合。
近100期开机号中,奇偶比为2:1和1:2的组合出现最多,各占约35%。全奇或全偶的组合较少出现,选号时建议保持奇偶均衡搭配。
大号(5-9)与小号(0-4)的比例在近期趋于均衡,2大1小和1大2小的组合最为常见。可结合大小走势图进行综合判断,提升选号准确性。
本平台专注于福彩3D开机号数据服务,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D开机号历史数据查询。我们的数据覆盖近100期完整记录,并提供走势分析、频次统计、号码对比等多维度功能。
平台特色:数据每日实时更新 · 100期完整历史 · 多维度走势分析 · 免费查询服务 · 移动端友好体验